martes, 22 de mayo de 2018
domingo, 20 de mayo de 2018
Venezuela, los comicios van Texto: Deisy Francis Mexidor, Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano. Fotos: Yaimi Ravelo Rojas
Texto: Deisy Francis Mexidor, Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano. Fotos: Yaimi Ravelo Rojas.
A Venezuela le han tirado con todo. Y ese todo significa las mil y una maneras para tratar de destruir el proyecto impulsado por Hugo Chávez y que su pueblo defiende hace casi 20 años.
No bastaron los paros petroleros, los golpes fracasados, la incitación a la violencia, las sanciones y los intentos de asfixia, apostando a las carencias para hacer la vida imposible, fomentando el disgusto y el desespero de los venezolanos.
Les han impuesto una guerra económica “que no se puede entender sin comprender la guerra total, cuyo objetivo final es político”, como lo advirtió la profesora Pascualina Curcio. Pero tampoco “se puede entender la guerra económica si no la asociamos a una guerra comunicacional”, señaló la académica.
Sin embargo, cuando se caminan las calles de Caracas se interioriza -más allá de las pasiones- que quienes “diseñaron” la estrategia de “atomizar” chocaron con una táctica más simple y a la vez definitoria: la unidad del pueblo, que “no han podido romperla”, afirmó a Resumen Latinoamericano Yurbelys Montilla, una joven funcionaria de la Cancillería.
Antes, el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, había advertido en un encuentro con un grupo de acompañantes internacionales que su país permaneció en situación de acoso permanente en los últimos años.
La verdad nace del pueblo
Una música se escucha no muy lejos y la reportera pregunta. Es la Plaza Venezolana, donde cientos de personas se concentran en plena tarde de mayo. “Son generalmente los abuelos que vienen a bailar”, explica un lugareño ante la curiosidad de la periodista que no solo observa a adultos mayores, sino también jóvenes moviéndose al compás de los ritmos populares.
Para esta fecha del año pasado la situación era otra, casi que el país cae en una guerra civil debido a la violencia desatada por los sectores de la derecha respaldada desde el exterior. “Nuestro Presidente Maduro supo manejar lo que pasaba, hay que reconocerlo, y aquí seguimos de pie”, añadió.
Para Leonor Villafuerte, de 63 años, trabajadora de los servicios y residente en un sector popular de Caracas, la Revolución bolivariana le cambió la vida. Ella opina que sus cuentas son claras“a mí esta etapa me ha dado más de lo que me ha quitado”, por eso “soy chavista convencida”.
Algunas cifras que avalan realidades de estos años son la reducción de la pobreza, la extensión de los servicios de salud y educación a los más desfavorecidos mediante los diferentes programas sociales.
Por citar dos ejemplos concretos, previo a la etapa de transformaciones que inició Chávez existían apenas cinco universidades públicas en el país y en la actualidad suman 54, sin contar que este nivel de enseñanza llega también a las comunidades gracias a la Misión Sucre; pero además un millón 482 mil venezolanos fueron alfabetizados.
Leonor, quien confiesa a Resumen Latinoamericano que guarda con celo su “carné de la Patria y del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)”, afirmó que irá temprano a las urnas, “ya mi voto tiene nombre”. Sin duda alguna el domingo votaremos “por la continuidad del proceso de la Revolución, que no cederá porque hay un Plan de la Patria”.
Reivindicó a los indígenas y “todo nuestro apoyo será para Maduro y que desde las 12 de la noche estarían rezando por el triunfo“, según Yeni Vázquez.

Como los criterios de Leonor, Yeni y Yurbelys, las opiniones recogidas por Resumen fueron, en sentido general, positivas al proyecto social venezolano.
Más de 20 millones de ciudadanos -muchos como Leonor Villafuerte- están convocados a sufragar este 20 de mayo para elegir al Presidente de la República para los próximos cinco años.
Y el país llega en paz. “Hay tranquilidad, hay tranquilidad en las calles”, expresó Yurbelys Montilla.
Ojos del mundo sobre Venezuela
Es la quinta ocasión que el diputado de República Dominicana, Juan Comprés, viaja a Venezuela para participar en un proceso electoral. En su opinión “ha sido muy enriquecedor”. Al contrario de la acaldesa de la ciudad estadounidense de Lithonia, en Georgia, Déborah Jackson, esta es su primera vez en Venezuela.
“Tuvimos la oportunidad de visitar el lugar donde se realiza el material electoral y hemos visto que hay seguridad”, indicó la concejal cuando señaló que lo observado en Caracas hasta ahora “se contradice con las noticias de los Estados Unidos”.
En Venezuela “la gente está participando normalmente en su vida. No veo aglomeraciones ni protestas, hay calma, y así deben trascurrir sus elecciones”.
Invitados y acompañantes internacionales recorrieron la Dirección de General de Logística y Producción Mariches, donde se confecciona al material electoral. Allí comprobaron “el blindaje” del sistema electoral en Venezuela.
Por su parte el padre Luis Barrios, de la Iglesia Santa Cruz en Nueva York, opina que “aquí se está definiendo algo más que el futuro de Venezuela”, por eso “vinimos a apoyar incondicionalmente la Revolución bolivariana y a Maduro”.
Ciertos gobiernos han manifestado que desconocerán los resultados de este 20 de mayo. El canciller Arreaza fue claro: “a nosotros lo que nos interesa es que el pueblo participe”.
Justo en un mensaje la noche del sábado, el Presidente Nicolás Maduro reiteró de manera pública que “nada ni nadie detendrá las elecciones presidenciales” y alertó que “están conspirando a ver si se produce algún hecho de violencia, es la esperanza del imperialismo y de la derecha intolerante”.

LOS CANDIDATOSNicolás Maduro, del Frente Amplio de la Patria; Henri Falcón, aspirante por Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo (MAS) y Copei; Reinaldo Quijada, de Unidad Política Popular 89 (UPP89); Javier Bertucci, del grupo de electores Esperanza por el Cambio, y Luis Ratti, candidato independiente.Convocados a votar 20 millones 531 mil 39 venezolanos para las elecciones presidenciales y 18 millones 923 mil 49 para las elecciones de Consejos Legislativos.
Tragedia aérea en Cuba: Listado de pasajeros y tripulantes del vuelo DMJ 0972
La Habana, 19 de mayo de 2018.- En conferencia de prensa brindada el día de hoy, autoridades de los Ministerios de Salud y Transporte de Cuba confirmaron que ascienden a 110 las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido ayer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí con el el vuelo DMJ 0972, que cubría el avión Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación a la empresa mexicana Global Air.
Se confirmaron un total de 110 fallecidos, 55 del sexo femenino y 55 del sexo masculino, entre los cuales viajaban cinco menores de edad. Entre las personas fallecidas se encuentran dos pasajeros de origen saharaui residentes en Cuba, dos argentinos y una mexicana que se encontraban en el país como turistas, además de los seis tripulantes de la aeronave de nacionalidad mexicana.Las tres personas sobrevivientes (todas de origen cubano) continúan siendo atendidas con estado grave en el Hospital Universitario Calixto García de la capital.
Listado de pasajeros (*)
No.
Nombre y Apellido CI / Pasaporte Observaciones
CUBA EN RESUMEN
Se confirmaron un total de 110 fallecidos, 55 del sexo femenino y 55 del sexo masculino, entre los cuales viajaban cinco menores de edad. Entre las personas fallecidas se encuentran dos pasajeros de origen saharaui residentes en Cuba, dos argentinos y una mexicana que se encontraban en el país como turistas, además de los seis tripulantes de la aeronave de nacionalidad mexicana.Las tres personas sobrevivientes (todas de origen cubano) continúan siendo atendidas con estado grave en el Hospital Universitario Calixto García de la capital.
Listado de pasajeros (*)
No.
Nombre y Apellido CI / Pasaporte Observaciones
Listado de pasajeros (*)
No.
| Nombre y Apellido | CI / Pasaporte | Observaciones |
| 1. | Alexia Garcia Leyva | 17021860610 | |
| 2. | Kendry Morales Meneses |
15060861223
| |
| 3. | Gabriela Machado Morales | 13110966319 | |
| 4. | Diego Pérez Chacón | 12111864309 | |
| 5. | Alexa Rivas Figueredo | 10101567915 | |
| 6. | Marina García Vega | 59062611779 | |
| 7. | Maria Elena Aguilar Ramos | 62031911638 | |
| 8. | Mirta Leonarda Anaya Peña | 38110607770 | |
| 9. | Martha Cabrera Caballero | 49012806279 | |
| 10. | Julio Toribio Espinosa Licea | 39041616865 | |
| 11. | Israel Gálvez Martínez | 59041405888 | |
| 12. | Rodolfo Hernández González | 63052526625 | |
| 13. | Vivian Paula Martínez Fernández | 65081502753 | |
| 14. | Magalys Miranda Pérez | 61082014414 | |
| 15. | Maricela Peña Blanco | 51101808118 | |
| 16. | Yainelín Rodríguez Aguedo | 77120819576 | |
| 17. | Eddy Antonio Rodríguez Hernández | 94100342841 | |
| 18. | Ernesto Roberto Rodriguez Oliva | 84090921686 | |
| 19. | Nirza Rodriguez Rondón | 70102108770 | |
| 20. | Luis Manuel Rojas Pérez | 73070221881 | |
| 21. | María Salomé Sánchez Arévalo | 67121312870 | |
| 22. | Emiley Sánchez De La O | 78030927719 | SOBREVIVIENTE |
| 23. | Tania María Santiesteban Prado | 69092014719 | |
| 24. | Maricela Sánchez Peña | 62040111033 | |
| 25. | Carlos Antonio Santos González | 95072944405 | |
| 26. | Carmen Rosa Silva Zambrano | 67041410493 | |
| 27. | Norma Suárez Niles | 74110714476 | |
| 28. | Daniel Terrero Charchabal | 96052021406 | |
| 29. | Yanira Torres Cruz | 82060424614 | |
| 30. | Iliana Trinchet Mendoza | 65100625016 | |
| 31. | Inés Emilia Trinchet Mendoza | 62042807614 | |
| 32. | Caleb Valdés Gallego | 95110129464 | |
| 33. | Raúl Valdés López | 71112126567 | |
| 34. | Juana Amparo Valdes Peralta | 57070607671 | |
| 35. | Ania Varona Abrahan | 65051321355 | |
| 36. | Juan Luis Vega Velázazquez | 63062414888 | |
| 37. | Rafael Vega Velázquez | 64031509049 | |
| 38. | Margarita Elena Velázquez Espinosa | 59012808415 | |
| 39. | Ronni Alain Pupo Pupo | 79051119003 | |
| 40. | Mariela Cruz Torres | 67122720872 | |
| 41. | Nelson Osorio Pérez | 90120441766 | |
| 42. | María Virgen Filandez Rojas | 57102007557 | |
| 43. | Enrique Alfredo Martínez Nates | 76052131166 | |
| 44. | Ricardo De La Caridad Martínez Hernández | 69072000481 | |
| 45. | Anyelis Meneses Del Rio | 94051945138 | |
| 46. | Luz Marina Milanés Cartaya | 57090603011 | |
| 47. | Yurisel Milagros Miranda Mulet | 83073019396 | |
| 48. | Adonayda Morales Varona | 83090819937 | |
| 49. | Elva María Mosqueda Legrá | 64122627491 | |
| 50. | Yailenis Navarro Díaz | 95013120816 | |
| 51. | Juan Carlos Nogueras Leyva | 74020913568 | |
| 52. | Karina Beatríz Oliva Mir | 96051120257 | |
| 53. | Eloy Ortiz Abad | 67120127206 | |
| 54. | Jorgelino Ortiz Cruz | 66092324824 | |
| 55. | Yanet Rosa Paz Ramírez | 76060116138 | |
| 56. | Yunaisi Pelegrino Reyes | 79051618374 | |
| 57. | Gelover Martín Pérez Avalo | 74101114588 | |
| 58. | Pedro Oscar Pérez Batista | 88072526044 | |
| 59. | Pedro Pablo Trujillo Ravelo | 45063004523 | |
| 60. | Grettel Isel De La Cruz Cutiño | 82093025033 | |
| 61. | Yunisleidys Abreu Lara | 88122526176 | |
| 62. | Ana Aguedo Rodriguez | 57103008815 | |
| 63. | Manuel David Aguilar Saavedra | 75032216125 | |
| 64. | Alejandro José Alvarez Crespo | 92091243463 | |
| 65. | Lázaro Garcia Amador | 64120614442 | |
| 66. | Marla Elizabeth Bauta Rodriguez | 00011278496 | |
| 67. | Maida Francisca Abdala Almoza | 57100412756 | |
| 68. | Leticia De La Caridad Almenares Pantoja | 93092519939 | |
| 69. | Raimundo Guillermo Almenares Sánchez | 56040610328 | |
| 70. | Julio César Avilés Gómez | 60011514141 | |
| 71. | Iskander Antonio Báster Pérez | 81020819121 | |
| 72. | Lorenzo Boch Bring | 63080821863 | |
| 73. | Jorge Alberto Borrego Cabrera | 72112507924 | |
| 74. | Jorge Luis Buitrago Cabrera | 68010123981 | |
| 75. | Gisel Buitrago Santiesteban | 94091542970 | |
| 76. | Carlos Miguel De La Cruz Cutiño | 89012137509 | |
| 77. | Juan Alberto De La Torre Alcántara | 84031921700 | |
| 78. | Mailén Díaz Almaguer | 98122317135 | SOBREVIVIENTE |
| 79. | Adonis Díaz Oberto | 78030326280 | |
| 80. | Suyen Lizandra Figueredo Driggs | 88072526735 | |
| 81. | José Carlos Figueroa Campos | 96032002903 | |
| 82. | Grisell Filandes Clark | 63083022434 | |
| 83. | Migdalia De La Caridad Gallego Nuñez | 55121412276 | |
| 84. | Jesús Manuel García Oberto | 74102014642 | |
| 85. | Enrique González Arguelle | 69112300602 | |
| 86. | Yandro Enrique González Mendez | 84081024346 | |
| 87. | Jorge Luis Guerra Concepción | 74040814645 | |
| 88. | Nelson Ramón Hernandez Rodríguez | 53032707449 | |
| 89. | Yisell Herminia Infante Miranda | 88121826094 | |
| 90. | Grettel Landrove Font | 95030744437 | SOBREVIVIENTE |
| 91. | Mónica Leyva García | 86031208257 | |
| 92. | Jose Angel Leyva Chapman | 56121907181 | |
| 93. | Carlos Enrique Llauró Meneses | 69101600803 | |
| 94. | Jean Michel Lopez Salinas | 87083025808 | |
| 95. | Miguel López Marrero | 60110713507 | |
| 96. | Patricia Dayvin Crespo Llanes | 98043008130 | |
| 97. | Yoneisi Cordovez Rodriguez | 79102019150 | |
| 98. | Lirise Cruz Pérez | 93011219695 | |
| 99. | Noelbis Hernández Guerrero | 71012122790 | |
| 100. | Frank Torres González | 84120926926 | |
| 101. | Meinaldo Duverger Ramos | 63051109747 | |
| 102. | Yovanys Ricardo Mora | 79111719424 | |
| 103. | Mohamed Hach | 84102400906 Pasaporte A005810 | Rep.Saharahui
/ España
|
| 104. | Abderrahm Fadel Mustafa | 80030700804 Pasaporte A001697 | Rep.Saharahui |
| 105. | Oscar Hugo Almara | Pasaporte AAB649672 | Turista Argentino |
| 106. | Dora Beatriz Cifuentes De Almara | Pasaporte AAB650677 | Turista
Argentina
|
| 107. | Isela Savala Franco | Pasaporte G29077144 | Turista
Mexicana
|
| 108. | Miguel Arreola Ramírez | Pasaporte G17841570 | Mexicana. Tripulante |
| 109. | Jorge Nuñez Santos | Pasaporte G01989350 | Mexicana. Tripulante |
| 110. | Marco López Pérez | Pasaporte G22332589 | Mexicana. Tripulante |
| 111. | María Ríos Rodríguez | Pasaporte G17267633 | Mexicana. Tripulante |
| 112. | Abigail Hernández García | Pasaporte G18860318 | Mexicana. Tripulante |
| 113. | Guadalupe Limon Garcia | Pasaporte G22352692 | Mexicana. Tripulante |
(*) Información provista por el Centro de Prensa Internacional (CPI) / MINREX.
Con información de agencias. Foto de portada: EFE.
CUBA EN RESUMEN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)















